Otras Actuaciones
Otras Actuaciones
| ACTUACIÓN | VR. / UNIDAD | IVA | TOTAL |
| NOMENCLATURAS | |||
| NOMENCLATURA Estrato 1 | $ 58.364 | $ 11.089 | $ 69.453 |
| NOMENCLATURA Estrato 2 | $ 116.727 | $ 22.178 | $ 138.905 |
| NOMENCLATURA Estrato 3 | $ 145.909 | $ 27.723 | $ 173.632 |
| NOMENCLATURA Estrato 4 | $ 175.091 | $ 33.267 | $ 208.358 |
| NOMENCLATURA Industrial | $ 262.636 | $ 49.901 | $ 312.537 |
| NOMENCLATURA Comercio v Servicios | $ 262.636 | $ 49.901 | $ 312.537 |
| NOMENCLATURA lnstitucional | $ 58.364 | $ 11.089 | $ 69.453 |
| APROBACIÓN DE PLANOS PROPIEDAD HORIZONTAL | |||
| Hasta 250 m2 | $ 327.861 | $ 62.294 | $ 390.155 |
| De 251 a 500 m2 | $ 655.199 | $ 124.488 | $ 779.687 |
| De 501 a 1.000 m2 | $ 1.310.397 | $ 248.975 | $ 1.559.372 |
| De 1.001 a 5.000 m2 | $ 2.621.319 | $ 498.051 | $ 3.119.370 |
| De 5.001 a 1 0. 000 m2 | $ 3.931.716 | $ 747.026 | $ 4.678.742 |
| De 10.001a 20.000 m2 | $ 5.242.114 | $ 996.002 | $ 6.238.116 |
| Mas de 20.000 m2 | $ 6.552.511 | $ 1.244.977 | $ 7.797.488 |
| SUBDIVISION Y RELOTEO DE PREDIOS | |||
| SUBDIVISIÓN DE LOTES | $ 1.310.397 | $ 248.975 | $ 1.559.372 |
| RELOTEO DE Oa 1 . 000 m2 | $ 87.465 | $ 16.618 | $ 104.083 |
| RELOTEO DE 1.001a 5.000 m2 | $ 655.199 | $ 124.488 | $ 779.687 |
| RELOTEO DE 5.001 a 10.000 m2 | $ 1.310.397 | $ 248.975 | $ 1.559.372 |
| RELOTEO DE 10.001 a 20. 000 m2 | $ 1.965.596 | $ 373.463 | $ 2.339.059 |
| RELOTEO MAYOR a 20.000 m2 | $ 2.621.319 | $ 498.051 | $ 3.119.370 |
| AJUSTE DECOTAS Y AREAS | |||
| AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 1v 2 | $ 174.929 | $ 33.237 | $ 208.166 |
| AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 3 v 4 | $ 349.335 | $ 66.374 | $ 415.709 |
| AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 5 v 6 | $ 524.264 | $ 99.610 | $ 623.874 |
| AUTORIZACIÓN PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS | |||
| Hasta 100 m3 | $ 87.465 | $ 16.618 | $ 104.083 |
| De 101 a 500 m3 | $ 174.929 | $ 33.237 | $ 208.166 |
| De 501 a 1.000 m3 | $ 1.310.397 | $ 248.975 | $ 1.559.372 |
| De 1.001 a 5.000 m3 | $ 2.621.319 | $ 498.051 | $ 3.119.370 |
| De 5.001 a 10.000 m3 | $ 3.931.716 | $ 747.026 | $ 4.678.742 |
| De 10.001 a 20.000 m3 | $ 5.242.114 | $ 996.002 | $ 6.238.116 |
| Mayor a 20.000 m3 | $ 6.552.511 | $ 1.244.977 | $ 7.797.488 |
| OTROS | |||
| NORMAS | $ 436.799 | $ 82.992 | $ 519.791 |
| usos | $ 87.465 | $ 16.618 | $ 104.083 |
| NORMAS Y USOS | $ 524.264 | $ 99.610 | $ 623.874 |
| PRORROGA Y REVALIDACION DE LICENCIAS | $ 1.310.397 | $ 248.975 | $ 1.559.372 |
| APROBACION (PUG):. Plano Urbanlstico General, por cada 5.000 m2 |
$ 436.799 | $82.992 | $ 519.791 |
| Modificación de PUG | $ 1.310.397 | $248.975 | $ 1.559.372 |
| COPIA CERTIFICADA DE PLANOS fc/ul | $ 43.680 | $ 8.299 | $ 51.979 |

